ΓΑΛΟΤΣΕΣ
ΓΑΛΟΤΣΕΣ
Κωδικός προϊόντος: 82812-39
- EN ISO 20347:2022+A1:2024
Περιγραφή
Η γαλότσα INTER 82812 (γονάτου) και 82813 (κνήμης) είναι σχεδιασμένη για προστασία σε υγρό ή λασπωμένο περιβάλλον.
Διαθέσιμοι κωδικοί
| Κωδικός | Διάσταση | Συσκευασία | Barcode |
|---|---|---|---|
| 82812-39 | ΓΟΝΑΤΟΥ 39 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348605 |
| 82812-40 | ΓΟΝΑΤΟΥ 40 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348612 |
| 82812-41 | ΓΟΝΑΤΟΥ 41 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348636 |
| 82812-42 | ΓΟΝΑΤΟΥ 42 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348643 |
| 82812-43 | ΓΟΝΑΤΟΥ 43 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348650 |
| 82812-44 | ΓΟΝΑΤΟΥ 44 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348667 |
| 82812-45 | ΓΟΝΑΤΟΥ 45 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348681 |
| 82812-46 | ΓΟΝΑΤΟΥ 46 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348698 |
| 82812-47 | ΓΟΝΑΤΟΥ 47 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348704 |
| 82813-39 | ΚΝΗΜΗΣ 39 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008356075 |
| 82813-40 | ΚΝΗΜΗΣ 40 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008356099 |
| 82813-41 | ΚΝΗΜΗΣ 41 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348766 |
| 82813-42 | ΚΝΗΜΗΣ 42 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348773 |
| 82813-43 | ΚΝΗΜΗΣ 43 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348780 |
| 82813-44 | ΚΝΗΜΗΣ 44 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348810 |
| 82813-45 | ΚΝΗΜΗΣ 45 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348834 |
| 82813-46 | ΚΝΗΜΗΣ 46 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348841 |
| 82813-47 | ΚΝΗΜΗΣ 47 | 10 ΖΕΥΓ. | 6936008348865 |
Λήψεις
Πιστοποιητικό CE: 82812-82813GTS 86613-0P260511.CIDT53
Δήλωση συμμόρφωσης: 82812 82813 DECLARATION OF CONFORMITY 82812 82813 DECLARATION OF CONFORMITY-GREEK